當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)顯微鏡 > 激光共聚焦顯微鏡 > 激光共聚焦掃描顯微鏡
簡要描述:激光共聚焦掃描顯微鏡通過快速光學(xué)掃描模塊和信號處理算法實現(xiàn)實時共焦顯微圖像。在測量和檢測微觀三維結(jié)構(gòu),如半導(dǎo)體晶片,F(xiàn)PD產(chǎn)品,MEMS設(shè)備,玻璃基板,材料表面等方面擁有解決方案。
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
激光共聚焦掃描顯微鏡是一種準(zhǔn)確、可靠的三維(3D)掃描系統(tǒng),通過快速光學(xué)掃描模塊和信號處理算法實現(xiàn)實時共焦顯微圖像。在測量和檢測微觀三維結(jié)構(gòu),如半導(dǎo)體晶片,F(xiàn)PD產(chǎn)品,MEMS設(shè)備,玻璃基板,材料表面等方面擁有*的解決方案。
Features & Benefits(性能及優(yōu)勢):
高分辨無損傷光學(xué)3D測量 自動傾斜補(bǔ)償
實時共焦成像 簡單的數(shù)據(jù)分析模式
多種光學(xué)變焦 雙Z掃描
大范圍拼接 半透明基材的特征檢測
實時CCD明場和共聚焦成像 無樣品準(zhǔn)備
自動聚焦
Application field(應(yīng)用領(lǐng)域):
NS-3500是測量低維材料的有前途的解決方案。
可測量微米和亞微米結(jié)構(gòu)的高度,寬度,角度,面積和體積,例如
-半導(dǎo)體:IC圖形,凹凸高度,線圈高度,缺陷檢測,CMP工藝
- FPD產(chǎn)品:觸摸屏屏幕檢測,ITO圖案,LCD柱間距高度
- MEMS器件:結(jié)構(gòu)三維輪廓,表面粗糙度,MEMS圖形
-玻璃表面:薄膜太陽能電池,太陽能電池紋理,激光圖案
-材料研究:模具表面檢測,粗糙度,裂紋分析
Specification(激光共聚焦掃描顯微鏡規(guī)格):
Model | Microscope NS-3500 | 備注 | |||||
Controller NS-3500E | |||||||
物鏡倍率 | 10x | 20x | 50x | 100x | 150x | ||
觀察/ 測量范圍 | 水平 (H): μm | 1400 | 700 | 280 | 140 | 93 | |
垂直 (V): μm | 1050 | 525 | 210 | 105 | 70 | ||
工作范圍: mm | 16.5 | 3.1 | 0.54 | 0.3 | 0.2 | ||
數(shù)值孔徑(N.A.) | 0.30 | 0.46 | 0.80 | 0.95 | 0.95 | ||
光學(xué)變焦 | x1 to x6 | ||||||
總放大倍率 | 178x to 26700x | ||||||
觀察/測量光學(xué)系統(tǒng) | 針孔共聚焦光學(xué)系統(tǒng) | ||||||
高度測量 | 測量掃描 | 長掃描 : 10 mm | |||||
顯示分辨率 | 0.001 μm | ||||||
重復(fù)率 σ | 0.010 μm | 注 1以100×/ 0.95物鏡對標(biāo)準(zhǔn)樣品(步長1μm)進(jìn)行100次測量。 | |||||
寬度測量 | 顯示分辨率 | 0.001 μm | |||||
重復(fù)率 3σ | 0.02 μm | 注 2 :以100×/ 0.95物鏡對標(biāo)準(zhǔn)樣品(5μm間距)進(jìn)行100次測量 | |||||
幀記憶 | 像素 | 1024x1024, 1024x768, 1024x384, 1024x192, 1024x96 | |||||
單色圖像 | 12 bit | ||||||
彩色圖像 | 8-bit for RGB each | ||||||
高度測量 | 16 bit | ||||||
幀速率 | 表面掃描 | 20 Hz to 160 Hz | |||||
線掃描 | ~8 kHz | ||||||
自動功能 | 自動增益 | ||||||
激光共焦測量光源 | 波長 | 405nm | |||||
輸出 | ~2mW | ||||||
激光等級 | Class 3b | ||||||
激光接收元件 | PMT (光電倍增管) | ||||||
光學(xué)觀察光源 | 燈 | 10W LED | |||||
光學(xué)觀察照相機(jī) | 成像元件 | 1/2” 彩色圖像 CCD 傳感器 | |||||
記錄分辨率 | 640x480 | ||||||
自動調(diào)整 | 增益, 快門速度, White balance | ||||||
數(shù)據(jù)處理單元 | PC | ||||||
電源 | 電源電壓 | 100 to 240 VAC, 50/60 Hz | |||||
電流消耗 | 500 VA max. | ||||||
重量 | 顯微鏡 | Approx. ~200 kg (Measuring head unit : ~12 kg) | |||||
控制器 | ~8 kg |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海巨納科技有限公司 公司地址:上海市虹口區(qū)寶山路778號海倫國際大廈5樓 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼