詳細介紹
NS3500 Solar 半導體晶圓質量檢測系統
NS-3500 Solar 是一種可靠的半導體晶圓檢測系統。通過快速光學掃描模塊和信號處理算法實現實時共焦顯微圖像。在測量和檢測微觀三維結構,可以為半導體晶片,FPD產品,MEMS設備,玻璃基板,材料表面等提供各種解決方案。
Features & Benefits(性能及優勢):
高分辨無損傷光學3D測量 自動傾斜補償
實時共焦成像 簡單的數據分析模式
多種光學變焦 雙Z掃描
大范圍拼接 半透明基材的特征檢測
實時CCD明場和共聚焦成像 無樣品準備
自動聚焦
Application field(應用領域):
NS-3500是測量低維材料的有前途的解決方案。
可測量微米和亞微米結構的高度,寬度,角度,面積和體積,例如
-半導體:IC圖形,凹凸高度,線圈高度,缺陷檢測,CMP工藝
- FPD產品:觸摸屏屏幕檢測,ITO圖案,LCD柱間距高度
- MEMS器件:結構三維輪廓,表面粗糙度,MEMS圖形
-玻璃表面:薄膜太陽能電池,太陽能電池紋理,激光圖案
-材料研究:模具表面檢測,粗糙度,裂紋分析
Specifications(規格):
Model | Microscope NS-3500 Solar | 備注 | ||||
物鏡倍率 | 10x | 20x | 50x | 100x | ||
觀察/ 測量范圍 | 水平 (H): μm | 1400 | 700 | 280 | 140 | |
垂直 (V): μm | 1050 | 525 | 210 | 105 | ||
工作范圍: mm | 16.5 | 3.1 | 0.54 | 0.3 | ||
數值孔徑(N.A.) | 0.30 | 0.46 | 0.80 | 0.95 | ||
光學變焦 | x1 to x6 | |||||
總放大倍率 | 178x to 26700x | |||||
觀察/測量光學系統 | Pinhole共聚焦光學系統 | |||||
高度測量 | 測量掃描范圍 | 400 um | 注 1 | |||
顯示分辨率 | 0.001 μm | |||||
重復率 σ | 0.010 μm | 注 2 | ||||
幀記憶 | 像素 | 1024x1024, 1024x768, 1024x384, 1024x192, 1024x96 | ||||
單色圖像 | 12 bit | |||||
彩色圖像 | 8-bit for RGB each | |||||
高度測量 | 16 bit | |||||
幀速率 | 表面掃描 | 20 Hz to 160 Hz | ||||
線掃描 | ~8 kHz | |||||
激光共焦測量光源 | 波長 | 405nm | ||||
輸出 | ~2mW | |||||
激光等級 | Class 3b | |||||
激光接收元件 | PMT (光電倍增管) | |||||
光學觀察光源 | 燈 | 10W LED | ||||
光學觀察照相機 | 成像元件 | 1/2" 彩色圖像 CCD 傳感器 | ||||
記錄分辨率 | 640x480 | |||||
自動調整 | 增益, 快門速度, White balance | |||||
數據處理單元 | PC | |||||
電源 | 電源電壓 | 100 to 240 VAC, 50/60 Hz | ||||
電流消耗 | 500 VA max. | |||||
重量 | 顯微鏡 | Approx. ~50 kg (Measuring head unit : ~12 kg) | ||||
控制器 | ~8 kg | |||||
隔振系統 | 氣浮光學平臺隔振系統 | Option |
注1:精細掃描由壓電執行器(PZT)執行。
注2 :以100×/ 0.95物鏡對標準樣品(步長1μm)進行100次測量。
產品咨詢
聯系我們
上海巨納科技有限公司 公司地址:上海市虹口區寶山路778號海倫國際大廈5樓 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼